لا تزال العقارات بمثابة استثمار موثوق به وملجأ في تركيا للمستثمرين المحليين والأجانب.
تشير التقارير التي أعدها الخبراء إلى أن زيادة الأسعار في القطاع العقاري حقيقية وتولد ربحًا كبيرًا للمستثمر.
وفقًا لصندوق النقد الدولي ، فإن أحدث تقرير عالمي عن مراقبة العقارات يضع تركيا في المرتبة السابعة من حيث ارتفاع أسعار العقارات.
الاستثمار المربح في العقارات في هذا البلد يجذب المستثمرين لاستثمار أموالهم في هذا القطاع في تركيا.
يمثل قطاع البناء جزءًا كبيرًا جدًا من الاقتصاد التركي.
ساهمت الأسمنت والحديد والصلب والزجاج والعديد من الصناعات الأخرى بشكل كبير في النمو الاقتصادي لقطاع البناء ، وخاصة القطاع المالي.
يمثل قطاع البناء 6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في تركيا. يتوازى نمو الصناعة واليد العاملة في تركيا مع قطاع البناء وخاصةً في إسطنبول التي تحتل المرتبة الأولى بنسبة 17.8٪ من مبيعات الإنشاءات السكنية.
مؤشر | |
نسبة السعر / الدخل: | 8.36 |
الرهن العقاري كنسبة مئوية من الدخل: | 178.38% |
مؤشر إمكانية الوصول المالي للقروض: | 0.56 |
سعر الايجار – وسط المدينة: | 19.13 |
سعر الإيجار – خارج المركز: | 17.89 |
العائد الإجمالي للإيجار (وسط المدينة): | 5.23% |
العائد الإجمالي للإيجار (خارج المركز): | 5.59% |
الإيجار شهريا في تركيا
الإيجار شهريا | | نطاق |
شقة (1 غرفة نوم) في وسط المدينة | 230.53 $ | 136.86-342.15 |
شقة (1 غرفة نوم) خارج المركز | 144.00 $ | 85.54-230.95 |
شقة (3 غرف نوم) في وسط المدينة | 396.67 $ | 222.40-684.30 |
شقة (3 غرف نوم) خارج المركز | 249.56 $ | 153.97-427.69 |
سعر شراء الشقق في تركيا في تركيا
سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط المدينة | 87.60 $ | 47.68-158.93 |
سعر المتر المربع لشراء شقة خارج المركز | 51.36 $ | 28.61-79.47 |
حسب المدينة: 5 أكبر مدن تركيا
مرتبة | مدينة | نسبة السعر / الدخل | إجمالي إيرادات الإيجار في وسط المدينة | العائد الإجمالي على الإيجار خارج المركز | نسبة الاستئجار في مركز مدينة | سعر الايجار خارج وسط المدينة | الرهن العقاري كنسبة مئوية من الدخل | مؤشر القدرة على تحمل التكاليف المالية |
1 | اسطنبول | 11.27 | 4.98 | 5.70 | 20.06 | 17.55 | 243.59 | 0.41 |
2 | إزمير | 9.00 | 5.06 | 5.28 | 19.78 | 18.93 | 187.81 | 0.53 |
3 | أنقرة | 6.32 | 6.06 | 6.18 | 16.49 | 16.18 | 147.97 | 0.68 |
4 | بورصة | 5.83 | 6.38 | 6.98 | 15.66 | 14.33 | 129.77 | 0.77 |
5 | أنطاليا | 5.13 | 7.10 | 7.06 | 14.08 | 14.16 | 103.71 | 0.96 |
أسعار العقارات في اسطنبول ، تركيا
كأكبر مدينة في تركيا والأكثر اكتظاظًا بالسكان ، فليس من المستغرب أن يكون سوق الاستثمار العقاري في اسطنبول معقلًا للنشاط.
كل يوم ، تتم المئات من المعاملات ويتم تبادل سندات الملكية ، سواء في قطاع الإسكان المحلي أو للبيع للأجانب. في الواقع ، هو السوق الأكثر شعبية للأجانب والأتراك ، كما يتضح من الإحصاءات العالية على مر السنين.
| |
مؤشر | |
نسبة السعر / الدخل: | 11.27 |
الرهن العقاري كنسبة مئوية من الدخل: | 243.59% |
مؤشر إمكانية الوصول المالي للقروض: | 0.41 |
سعر الايجار – وسط المدينة: | 20.06 |
سعر الإيجار – خارج المركز: | 17.55 |
العائد الإجمالي للإيجار (وسط المدينة): | 4.98% |
العائد الإجمالي للإيجار (خارج المركز): | 5.70% |
الإيجار شهريا في اسطنبول
الإيجار شهريا | | نطاق |
شقة (1 غرفة نوم) في وسط المدينة | 324.03 $ | 1,400.00 -2,500.00 |
شقة (1 غرفة نوم) خارج المركز | 196.49 $ | 800.00 -1,500.00 |
شقة (3 غرف نوم) في وسط المدينة | 611.86 $ | 2,500.00 -5,000.00 |
شقة (3 غرف نوم) خارج المركز | 355.55 $ | 1,500.00 -2,750.00 |
سعر شراء الشقق في تركيا
سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط المدينة | 1,449.72 $ | 510.96 –1,161.28 |
سعر المتر المربع لشراء شقة خارج المركز | 754.15 $ | 278.71 -557.41 |
المدن القريبة من اسطنبول
اسنيورت | 19،48 كم |
كوجايلي | 62.63 كم |
بورصة | 164.05 كم |
زونجولداك | 210.49 كم |
اسكي شهير | 220.30 كم |
أسعار العقارات في يالوفا ، تركيا
يالوفا قريبة من مدينة اسطنبول. هناك ستجد جميع أنواع العقارات المعروضة للبيع في يالوفا. يمكنك شراء فيلا بالقرب من البحر جميلة في يالوفا وتحيط بها الطبيعة. هناك مجموعة واسعة من العقارات لجميع الأذواق.
تجذب منطقة يالوفا العديد من المستثمرين. في الواقع ، هذه المدينة قريبة من العديد من المدن مثل إسطنبول ، بورصة و Kocaeli. يمكنك بسهولة الوصول إلى أجزاء أخرى من البلاد من يالوفا.
يالوفا تتطور يوما بعد يوم لتلبية الاحتياجات العقارية للمشترين من أجل حياة ممتعة.
أسعار العقارات في يالوفا رخيصة وتوفر فرص استثمارية جيدة. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تثبيت العديد من وسائل الراحة في هذه المدينة.
مؤشر | |
نسبة السعر / الدخل: | 5.20 |
الرهن العقاري كنسبة مئوية من الدخل: | 153.85% |
مؤشر إمكانية الوصول المالي للقروض: | 0.65 |
سعر الايجار – وسط المدينة: | 12.56 |
سعر الإيجار – خارج المركز: | 11.99 |
العائد الإجمالي للإيجار (وسط المدينة): | 7.96% |
العائد الإجمالي للإيجار (خارج المركز): | 8.34% |
الإيجار في الشهر في يالوفا
الإيجار شهريا | | نطاق |
شقة (1 غرفة نوم) في وسط المدينة | 182.48 $ | 600.00-1,500.00 |
شقة (1 غرفة نوم) خارج المركز | 162.52 $ | 500.00-1,000.00 |
شقة (3 غرف نوم) في وسط المدينة | 347.85 $ | 1,300.00-3,000.00 |
شقة (3 غرف نوم) خارج المركز | 218.12 $ | 1,100.00-2,500.00 |
سعر شراء الشقق في يالوفا
سعر المتر المربع لشراء شقة في وسط المدينة | 47.68 $ | |
سعر المتر المربع لشراء شقة خارج المركز | 34.97 $ | |
No Comments